Результаты Чемпионата клуба "Тигренок" по каратэ, который прошел 1 июня 2014 года во Дворце Спорта. В чемпионате приняли участие 137 каратистов, из них 128 Тигрят!
| Чемпионат клуба "Тигренок" 1 июня 2014 года | |||
| Категория 2 года девочки - 1 участница | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Матвиенко Вера | Тигренок | |
| 2 | Чумак София | Тигренок | |
| Категория 3 года мальчики - 4 участника | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Проскура Иван | Тигренок | |
| 2 | Ревер Борис | Тигренок | |
| 3 | Гончаренко Виктор | Тигренок | |
| 3 | Ермошкин Даниил | Тигренок | |
| Категория 3-4 года мальчики - 4 участника | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Байман Торан | Тигренок | |
| 2 | Власов Мартин | Тигренок | |
| 3 | Олизарович Руслан | Тигренок | |
| 3 | Кивуля Андрей | Тигренок | |
| Категория 4 года мальчики - 15 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Травинов Константин | Тигренок | |
| 1 | Данильчук Дмитрий | Тигренок | |
| 1 | Костин Тимур | Тигренок | |
| 1 | Сокирко Артем | Тигренок | |
| 2 | Лобанов Георгий | Тигренок | |
| 2 | Корабельский Владимир | Тигренок | |
| 2 | Чернявский Владислав | Тигренок | |
| 2 | Чербаджи Максим | Тигренок | |
| 3 | Кулыгин Марк | Тигренок | |
| 3 | Кузьмин Назар | Тигренок | |
| 3 | Терещук Артем | Тигренок | |
| 3 | Гудков Ярослав | Тигренок | |
| 3 | Драчук Руслан | Тигренок | |
| 3 | Рутенко Даниил | Тигренок | |
| Категория 5 лет мальчики - 13 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Кисе Георгий | Тигренок | |
| 1 | Терехин Платон | Тигренок | |
| 1 | Ковтун Василий | Тигренок | |
| 2 | Богач Дмитрий | Тигренок | |
| 2 | Дука Евгений | Тигренок | |
| 2 | Петровский Лев | Тигренок | |
| 3 | Воскобойников Евгений | Тигренок | |
| 3 | Ткачук Максим | Тигренок | |
| 3 | Сидорук Михаил | Тигренок | |
| 3 | Бырлига Владислав | Тигренок | |
| 3 | Гармидер Александр | Тигренок | |
| 3 | Барановский Владимир | Тигренок | |
| Категория 5 лет девочки - 1 участница | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Абрамова Анастасия | Тигренок | |
| Категория КАТА 6 лет мальчики - 7 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Гриненко Илья | Тигренок | |
| 2 | Голик Богдан | Тигренок | |
| 3 | Пинакий Дмитрий | Тигренок | |
| 3 | Гармидер Александр | Тигренок | |
| Категория ФАНТОМ 6-7 лет девочки - 4 участницы | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Юзько Виктория | Тигренок | |
| 2 | Лецик Мария | Тигренок | |
| 3 | Волчанская Светлана | Тигренок | |
| 3 | Магеровская Варвара | Тигренок | |
| Категория ФАНТОМ 6 лет мальчики - 13 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Гриненко Илья | Тигренок | |
| 2 | Тарасенко Артем | Тигренок | |
| 3 | Пинакий Дмитрий | Тигренок | |
| 3 | Ворохобин Иван | Тигренок | |
| Категория КУМИТЭ 6 лет мальчики - 10 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Борок Денис | Тигренок | |
| 2 | Гриненко Илья | Тигренок | |
| 3 | Черный Никита | Тигренок | |
| 3 | Фрунза Никита | Тигренок | |
| Категория КАТА 7 лет девочки - 2 участницы | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Юзько Виктория | Тигренок | |
| 2 | Волчанская Светлана | Тигренок | |
| Категория КАТА 7 лет мальчики - 11 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Чебоненко Даниил | Тигренок | |
| 2 | Хильский Максим | Тигренок | |
| 3 | Переуда Матвей | Тигренок | |
| 3 | Водопьянов Богдан | Тигренок | |
| Категория ФАНТОМ 7 лет мальчики - 12 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Переуда Матвей | Тигренок | |
| 2 | Харламов Артем | Тигренок | |
| 3 | Водопьянов Богдан | Тигренок | |
| 3 | Чебоненко Даниил | Тигренок | |
| Категория КУМИТЭ 7 лет девочки - 2 участницы | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Волчанская Светлана | Тигренок | |
| 2 | Юзько Виктория | Тигренок | |
| Категория КУМИТЭ 7 лет мальчики - 10 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Переуда Матвей | Тигренок | |
| 2 | Хильский Максим | Тигренок | |
| 3 | Райлян Светозар | Тигренок | |
| 3 | Черкавский Денис | Тигренок | |
| Категория КАТА 8 лет девочки - 3 участницы | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Бойченко Виктория | Тигренок | |
| 2 | Шардакова Надежда | Тигренок | |
| 3 | Шандер Диана | Тигренок | |
| Категория КАТА 8 лет мальчики - 10 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Никулин Станислав | Тигренок | |
| 2 | Коханский Кирилл | Тигренок | |
| 3 | Черемушин Дмитрий | Тигренок | |
| 3 | Олизарович Роман | Тигренок | |
| Категория КУМИТЭ 8-9 лет девочки - 5 участницы | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Бойченко Виктория | Тигренок | |
| 2 | Шардакова Надежда | Тигренок | |
| 3 | Марченко Полина | Тигренок | |
| 3 | Шандер Диана | Тигренок | |
| Категория кумитэ 8 лет мальчики - 6 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Никулин Станислав | Тигренок | |
| 2 | Наркевич Алексей | Тигренок | |
| 3 | Коханский Кирилл | Тигренок | |
| 3 | Безбабный Иван | Тигренок | |
| Категория КАТА 9 лет девочки - 2 участницы | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Марченко Полина | Тигренок | |
| 2 | Райлян Амина | Тигренок | |
| Категория КАТА 9лет мальчики - 10 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Пронченко Николай | Тигренок | |
| 2 | Босаджи Максим | Тигренок | |
| 3 | Руснак Артем | Тигренок | |
| 3 | Матющенко Дмитрий | Тигренок | |
| Категория КУМИТЭ 9 лет мальчики - 10 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Босаджи Максим | Тигренок | |
| 2 | Пронченко Николай | Тигренок | |
| 3 | Святун Святослав | Киев | |
| 3 | Матющенко Дмитрий | Тигренок | |
| Категория КАТА 10 лет девочки - 2 участницы | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Гладун Наталья | Тигренок | |
| 2 | Панчук Ариадна | Тигренок | |
| Категория КАТА 10 лет мальчики - 9 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Панарин Илья | Тигренок | |
| 2 | Сиголаев Егор | Тигренок | |
| 3 | Сомок Даниил | Тигренок | |
| 3 | Гиря Никита | Тигренок | |
| Категория КУМИТЭ 10 лет девочки - 3участницы | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Панчук Ариадна | Тигренок | |
| 2 | Гладун Наталья | Тигренок | |
| 3 | Малахова Инна | Тигренок | |
| Категория КУМИТЭ 10 лет мальчики - 9 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Карнаух Глеб | Тигренок | |
| 2 | Ворохобин Никита | Тигренок | |
| 3 | Сиголаев Егор | Тигренок | |
| 3 | Молога Дмитрий | Тигренок | |
| Категория КАТА 11 лет девочки - 4 участницы | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Жигер Арина | Киев | |
| 2 | Мовчан Лолита | Тигренок | |
| 3 | Партицкая Екатерина | Киев | |
| 3 | Килевая Диана | Киев | |
| Категория КАТА 11-12 лет мальчики - 7участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Попов Вячеслав | Школьный Спорт | |
| 2 | Задорожный Александр | Тигренок | |
| 3 | Кухар Никита | Школьный Спорт | |
| 3 | Жуковский Ян | Школьный Спорт | |
| Категория КУМИТЭ 11 лет девочки - 3участницы | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Мовчан Лолита | Тигренок | |
| 2 | Партицкая Екатерина | Школьный Спорт | |
| 3 | Жигер Арина | Школьный Спорт | |
| 3 | Килевая Диана | Школьный Спорт | |
| Категория КУМИТЭ 11-12 лет мальчики - 9 участников | |||
| Место | Фамилия, имя | Клуб | |
| 1 | Спичко Дмитрий | Тигренок | |
| 2 | Лило Владислав | Тигренок | |
| 3 | Рачэк Даниил | Школьный Спорт | |
| 3 | Жуковский Ян | Школьный Спорт | |
| Категория командное КУМИТЭ 6-7 лет - 6 команд | |||
| Место | Команда | Клуб | |
| 1 | Котовского 1(Райлян Святозар, Борок Денис, Черкавский Денис) | Тигренок | |
| 2 | Дворец спорта (Чебоненко Даниил, Хильский Максим, Терехин Архип) | Тигренок | |
| 3 | Котовского 2(Черный Никита, Ворохобин Иван, Фрунза Никита) | Тигренок | |
| 3 | Степовая (Гриненко Илья, Голик Богдан, Переуда Матвей | Тигренок | |
| Категория командное КУМИТЭ 8-9 лет - 4 команды | |||
| Место | Команда | Клуб | |
| 1 | Дворец спорта (Деревянко Никита, Никулин Станислав, Наркевич Алексей) | Тигренок | |
| 2 | Котовского 2(Павлов Глеб, Босаджи Максим,Пронченко Николай) | Тигренок | |
| 3 | Котовского 3(Панчук Артем, Сербов Дмитрий, Матющенко Дмитрий) | Тигренок | |
| 3 | Котовского 2(Крушенивский Евгений, Фрунза Илья, Безбабный Иван) | Тигренок | |
| Категория командное КУМИТЭ 10-11 лет мальчики - 6 команд | |||
| Место | Команда | Клуб | |
| 1 | Котовского 1(Пронченко Николай, Ворохобин Никита, Молога Дмитрий) | Тигренок | |
| 2 | Киев (Попов Вячеслав, Рачэк Даниил, Жуковский Ян) | Школьный Спорт | |
| 3 | Дворец спорта (Лило Владислав, Карнаух Глеб, Сиголаев Егор) | Тигренок | |
| 3 | Степовая (Гиря Никита, Панарин Илья, Ковалев Александр) | Тигренок | |
| Категория командное КУМИТЭ 10-11 лет девочки - 2 команды | |||
| Место | Команда | Клуб | |
| 1 | Тигренок (Мовчан Лолита, Панчук Ариадна, Гладун Наталья) | Тигренок | |
| 2 | Киев(Жигер Арина, Килевая Диана, Партицкая Екатерина) | Школьный Спорт | |
Поздравляем всех призеров и благодарим всех за участие! Отдельное спасибо Милько Наталье Романовне и киевскому клубу "Школьный Спорт" за участие в турнире!

